Description
Versions disponibles
📦 Version complète : contient tout le jeu, téléchargez et jouez directement.
🔃 Mise à jour : nécessite d'avoir installé la version précédente.
| Type | Version | Date | Taille | Action |
|---|---|---|---|---|
| 📦 Version complète | v1.0.2 | 29 Dec, 2019 | 19.28 GB | Télécharger |
| 📦 Version complète | Latest | 29 Dec, 2019 | 19.36 GB | Télécharger |
| 📦 Version complète | Latest | 29 Jun, 2019 | 960.27 MB | Télécharger |
| 📦 Version complète | Latest | 27 Jun, 2019 | 6.70 GB | Télécharger |
| 🔃 Mise à jour | v1.0.5.7 | 29 Dec, 2019 | 333.70 MB | Télécharger |
| Prérequis : Pro Cycling Manager 2019-SKIDROW, Pro Cycling Manager 2019 v1 0 2 4 Update-SKIDROW, Pro Cycling Manager 2019 v1 0 3 1 Update-SKIDROW, Pro Cycling Manager 2019 v1 0 3 2 Update-SKIDROW, Pro Cycling Manager 2019 v1 0 4 1 Update-SKIDROW, Pro Cycling Manager 2019 v1 0 5 5 Update-SKIDROW | ||||
| 🔃 Mise à jour | v1.0.5.5 | 30 Aug, 2019 | 72.70 MB | Télécharger |
| Prérequis : Pro Cycling Manager 2019-SKIDROW, Pro Cycling Manager 2019 v1 0 2 4 Update-SKIDROW, Pro Cycling Manager 2019 v1 0 3 1 Update-SKIDROW, Pro Cycling Manager 2019 v1 0 3 2 Update-SKIDROW, Pro Cycling Manager 2019 v1 0 4 1 Update-SKIDROW | ||||
Page 1 sur 2
Configuration minimale
OS : Windows 8/10 (64-bit)
Processeur : AMD/Intel quad-core 3.0 GHz
Mémoire : 8 GB RAM
Graphiques : 1 GB, AMD Radeon HD 7850/NVIDIA GeForce GTX 560
Stockage : 11 GB